XX PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE DIREITO EDITAL Nº 12/2023
Resultado Definitivo
Clique aqui para download do arquivo em pdf.
O Presidente da Comissão do Processo Seletivo para estágio na área de Direito no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Acre torna público o resultado definitivo do XX Processo Seletivo de Estágio.
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PROVA OBJETIVA | PROVA DISCURSIVA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
38 | ANDERSON AURELIO DE SOUZA COGO JUNIOR | 39 | 44 | 83 | 1º |
80 | DENILSON MELO DE LIMA | 39 | 38 | 77 | 2º |
67 | CARLA VEINTEMILLA ARANTES | 33 | 41 | 74 | 3º |
47 | ANTONIA LAISA COELHO BRAZ | 32 | 40 | 72 | 4º |
276 | PEDRO ENZO SANTOS BANDEIRA | 32 | 40 | 72 | 5º |
275 | PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA | 35 | 36 | 71 | 6º |
269 | NICOLY GOMES DA SILVA | 29 | 40 | 69 | 7º |
165 | JOSE EDGAR FERREIRA NETO | 27 | 41 | 68 | 8º |
299 | SAMARA ROCHA AMIN | 27 | 41 | 68 | 9º |
43 | ANDRESSA DIAS ABREU | 35 | 32 | 67 | 10º |
294 | RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 33 | 34 | 67 | 11º |
128 | HERICK DAVI ALVES DA SILVA | 30 | 36 | 66 | 12º |
263 | NAOMI AQUINO SILVA SA | 25 | 41 | 66 | 13º |
1 | ABIGAIL COSTA NERI | 30 | 35 | 65 | 14º |
270 | PAMELA MARTINS MAIA | 29 | 35 | 64 | 15º |
318 | VANESSA OLIVEIRA COSTA | 20 | 44 | 64 | 16º |
141 | ISADORA RODRIGUES DA SILVA | 32 | 31 | 63 | 17º |
274 | PAULO VICTOR DE MORAES CUNHA | 24 | 38 | 62 | 18º |
185 | KAWAN RODRIGUES TELES | 29 | 30 | 59 | 19º |
186 | KELLY CRISTINNY SANCHEZ MARTINS | 22 | 37 | 59 | 20º |
200 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | 20 | 39 | 59 | 21º |
258 | MICHELY YASMIN FERREIRA FADEL | 29 | 30 | 59 | 22º |
139 | ISABELY SOUZA BATISTELA TONELI | 30 | 28 | 58 | 23º |
171 | JULIA DA ROSA SILVA | 24 | 34 | 58 | 24º |
180 | KATRICIA SALES SOUZA ROCHA | 28 | 30 | 58 | 25º |
22 | ANA ALICIA PASSOS BRAGA | 22 | 35 | 57 | 26º |
101 | ESDRAS ALBUQUERQUE MACHADO | 26 | 31 | 57 | 27º |
287 | RHIELY DE SOUZA ANDRE | 21 | 36 | 57 | 28º |
35 | ANA SARAH ROQUE QUINTELA | 22 | 34 | 56 | 29º |
16 | ALINE MENEZES DA SILVA | 26 | 29 | 55 | 30º |
63 | CAMILA DE OLIVEIRA OGRODOWCZYK | 24 | 31 | 55 | 31º |
105 | FERNANDA CABRAL AMORIM | 24 | 31 | 55 | 32º |
145 | IZA ARAUJO RIBEIRO | 24 | 31 | 55 | 33º |
148 | JESSIELE CAMPOS BOREL | 28 | 27 | 55 | 34º |
169 | JULIA AZEVEDO SOUZA | 24 | 31 | 55 | 35º |
177 | KALLINY FIGUEIREDO DA SILVA | 21 | 34 | 55 | 36º |
231 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | 23 | 32 | 55 | 37º |
259 | MIGUEL CORDEIRO DE SOUZA | 28 | 27 | 55 | 38º |
262 | NAIANE TORQUATO DE MOURA | 22 | 33 | 55 | 39º |
266 | NATHALIA CAROLINE ALENCAR BARROS | 32 | 23 | 55 | 40º |
45 | ANNE GABRIELE ANDRADE CRUZ | 25 | 29 | 54 | 41º |
157 | JOELMA RODRIGUES PEREIRA | 21 | 33 | 54 | 42° |
188 | KENEDY EDUARDO DA SILVA CASTRO | 28 | 26 | 54 | 43º |
282 | RAFAELA MELO DE LIMA | 22 | 32 | 54 | 44º |
60 | CAIO MAURICIO DE OLIVEIRA COSTA | 33 | 20 | 53 | 45º |
68 | CARLOS BRENO MARTINS DA SILVA | 19 | 34 | 53 | 46º |
189 | KETELLYN LORRANY MAIA DO NASCIMENTO | 31 | 22 | 53 | 47º |
15 | ALINE DE SOUZA PESSOA | 25 | 27 | 52 | 48º |
108 | FERNANDA MAIA DA SILVA | 28 | 24 | 52 | 49º |
123 | HANNAH NUNES FARHAT UCHOA | 20 | 32 | 52 | 50º |
19 | AMANDA ALVES FRANCESCHI | 26 | 25 | 51 | 51° |
73 | DANIEL ICO RODRIGUES DA SILVA | 25 | 26 | 51 | 52° |
104 | FELIPE JOSE MELLO DE SOUZA PINHEIRO | 22 | 29 | 51 | 53° |
132 | IARA DE OLIVEIRA FERNANDES | 24 | 26 | 50 | 54° |
162 | JOSE ALEX CASSIANO LEÃO | 24 | 26 | 50 | 55° |
213 | LUCAS DE SOUZA SILVA | 24 | 26 | 50 | 56° |
222 | LUYARA DIAS SILVA | 21 | 29 | 50 | 57° |
316 | THIAGO DE LIRA LIMA | 31 | 19 | 50 | 58° |
122 | GUSTAVO NUNES MOREIRA | 25 | 24 | 49 | 59° |
230 | MARIA ANTONIA PESSOA DO NASCIMENTO | 26 | 23 | 49 | 60° |
293 | ROSILENE PITA DA COSTA | 21 | 28 | 49 | 61° |
300 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | 23 | 25 | 48 | 62° |
179 | KATIANE SOARES MAIA | 22 | 25 | 47 | 63° |
198 | LAURAH ZUILA VERÇOSA DE LIMA | 27 | 20 | 47 | 64° |
290 | ROBERTA DO NASCIMENTO SILVA | 34 | 13 | 47 | 65º |
203 | LEONARDO DA SILVA BARBOSA | 21 | 24 | 45 | 66º |
311 | THAINE MENEZES DE ALMEIDA | 19 | 26 | 45 | 67º |
30 | ANA KEROLAYNE SILVA DE OLIVEIRA | 22 | 22 | 44 | 68º |
107 | FERNANDA GUERRA DE SOUZA | 21 | 23 | 44 | 69º |
194 | LARISSA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA | 19 | 25 | 44 | 70º |
227 | MARCO ANTONIO GOMES DE SOUZA | 27 | 17 | 44 | 71º |
249 | MARIANA RODRIGUES FAVALE DE QUADROS | 27 | 17 | 44 | 72º |
312 | THAIS DA COSTA BEZERRA | 21 | 23 | 44 | 72° |
34 | ANA PAULA DE LIMA FREIRE | 21 | 22 | 43 | 73° |
66 | CARLA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | 22 | 21 | 43 | 74° |
131 | IAN LUCAS GONÇALVES PEREIRA | 21 | 22 | 43 | 75° |
153 | JOÃO VICTOR ALVES DE SOUZA | 23 | 20 | 43 | 76° |
226 | MARCIA BEATRIZ COSTA TIBURCIO | 21 | 22 | 43 | 77° |
305 | SHERON DAYANE VILELA DE SOUZA | 22 | 21 | 43 | 78° |
9 | ADRIELE LOPES AGUIAR | 20 | 22 | 42 | 79° |
44 | ANNA JESSICA FACINI BRASIL | 19 | 23 | 42 | 80° |
7 | ADRIANNY GANUN RODRIGUES | 21 | 20 | 41 | 81° |
8 | ADRIEL LUCENA LOPES | 20 | 21 | 41 | 82° |
281 | RAELY VITORIA DA SILVA E SILVA | 20 | 21 | 41 | 83° |
285 | RAPHAEL DA SILVA ARAUJO | 25 | 16 | 41 | 84° |
297 | SABRINA DE SOUZA FERNANDES | 24 | 17 | 41 | 85° |
329 | PEDRO LEVI FROTA DE AZEVEDO AMORIM | 20 | 20 | 40 | 86° |
10 | ADRIELE VARELA DA COSTA | 21 | 18 | 39 | 87° |
86 | DUANY CAZUZA SOARES | 26 | 13 | 39 | 88° |
117 | GIOVANNA CORDEIRO SILVA | 20 | 19 | 39 | 89° |
172 | JULIA EMANUELLY NERY DE ARAUJO | 22 | 17 | 39 | 90° |
245 | MARIANA CAMPOS AGUIAR | 19 | 20 | 39 | 91° |
314 | THALITA MARIA GRUBE LIMA MIRANDA | 20 | 19 | 39 | 92° |
144 | ITALLO IGOR NASCIMENTO COELHO BARBOSA | 23 | 15 | 38 | 93° |
211 | LOURDES CAVALCANTE NASSERALA | 24 | 14 | 38 | 94º |
201 | LENNON OLIVEIRA DA ROCHA | 21 | 18 | 37 | 95° |
130 | HEYSHYLA NICOLE GUIMARAES DE ARAUJO | 19 | 14 | 35 | 96° |
140 | ISADORA GIORDANA AMORIM DE LIMA | 20 | 16 | 35 | 97° |
219 | LUIS HENRIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA | 19 | 14 | 34 | 98° |
181 | KATRINE GOMES BARBOSA | 19 | 13 | 32 | 99° |
239 | MARIA LETICIA SOUZA SAVEDRA ** | 20 | DSC. | 100° |
*A candidata 239 foi desclassificada por não preencher a quantidade mínima de linhas exigidas (mínimo 25, máximo 40)
Rio Branco/AC, 31 de março de 2023.
Rodrigo Fernandes das Neves
Presidente da Comissão