XIV PROCESSO SELETIVO CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
Acesso ao Edital Clique Aqui
XIV PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE DIREITO – EDITAL Nº 03/2019
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
O Presidente da Comissão do Processo Seletivo para estágio na área de Direito, para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, torna pública a classificação provisória do processo seletivo, conforme tabela abaixo.
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PROVA OBJETIVA | PROVA DISCURSIVA | TOTAL | CLASSI-FICAÇÃO |
058 | SARAH SOARES MORETO | 35 | 31 | 66 | 1º |
057 | EDSON CARLOS BATISTA PORTELA | 37 | 27 | 64 | 2º |
014 | LUCAS KATAR ARAUJO | 39 | 24 | 63 | 3º |
077 | GABRIEL BARROS FERNANDES | 40 | 22 | 62 | 4º |
087 | ISA DE FARIAS LOPES | 31 | 30 | 61 | 5º |
076 | PAULA MELISSA MENDES FERREIRA | 38 | 20 | 58 | 6º |
049 | JOSEMIR MELO RODRIGUES | 33 | 24 | 57 | 7º |
044 | AMANDA MARQUES LIMA | 30 | 25 | 55 | 8º |
081 | ELLEN CAMILA DA SILVA FERNANDES | 33 | 21 | 54 | 9º |
037 | MATHEUS EDUARDO SANTOS DE MACEDO | 27 | 25 | 52 | 10º |
024 | GABRIELA MAIA CAMELO | 28 | 24 | 52 | 11º |
021 | WIKENNY MELO ARAGÃO SOARES | 27 | 24 | 51 | 12º |
055 | WENA MÔNICA ROCHA DE SOUZA | 26 | 24 | 50 | 13º |
045 | FRANCISCO ANDRÉ SANTIAGO DOS SANTOS | 30 | 20 | 50 | 14º |
035 | THALISSON CAVALCANTE DA SILVA | 26 | 22 | 48 | 15º |
082 | CLARA CECILIA PINHEIRO CARVALHO | 26 | 22 | 48 | 16º |
073 | ISABELLE LOUISE DE OLIVEIRA FERREIRA | 26 | 22 | 48 | 17º |
103 | ISABELLA PAULO DE PAULA | 27 | 21 | 48 | 18º |
091 | DANDARA CAROLINE TEIXEIRA | 27 | 21 | 48 | 19º |
043 | ANA CAROLINA ALEXANDRE SALES | 28 | 20 | 48 | 20º |
079 | AMANDA MARIA LINS CRAVEIRO | 28 | 20 | 48 | 21º |
071 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA MENDONÇA | 28 | 20 | 48 | 22º |
096 | ANA SARAH MACÊDO LEITÃO | 28 | 20 | 48 | 23º |
004 | ANA CLARA RANGEL DE LIMA | 32 | 16 | 48 | 24º |
040 | BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | 31 | 17 | 48 | 25º |
070 | JADY VASCONCELOS ANUTE | 26 | 21 | 47 | 26º |
100 | GIOVANNA SOARES DE ARAÚJO | 28 | 19 | 47 | 27º |
074 | DANIEL LINHARES CRAVEIRO | 29 | 18 | 47 | 28º |
012 | ANDRÉ LUCAS DA SILVA CAVALCANTE | 26 | 20 | 46 | 29º |
093 | AMANDA DE OLIVEIRA FERRAZ | 29 | 17 | 46 | 30º |
033 | VICTÓRIA COSTA DA SILVA | 31 | 15 | 46 | 31º |
034 | SARA MARIA FONTENELE DE OLIVEIRA | 28 | 17 | 45 | 32º |
016 | ANA BEATRIZ ALMEIDA RIBEIRO | 28 | 17 | 45 | 33º |
085 | ERIK CHAVES DE MOURA | 28 | 16 | 44 | 34º |
098 | FRANCISCO ANDRÉ SANTIAGO DOS SANTOS | 30 | 14 | 44 | 35º |
002 | BRUNA ROBERTA ARAÚJO DA SILVA | 26 | 17 | 43 | 36º |
038 | VIRNA LORRANE CÂMARA SILVA | 27 | 15 | 42 | 37º |
030 | ELINALDE FERNANDES DE SOUSA ALMEIDA | 28 | 14 | 42 | 38º |
094 | ANA LUIZA MEDEIROS LIMA | 28 | 14 | 42 | 39º |
109 | WILLIAN FELIPE FERREIRA COELHO | 26 | 15 | 41 | 40º |
Rio Branco/AC, 08 de janeiro de 2020
Mayko Figale Maia
Presidente da Comissão